Tabla de calorías y nutrientes por 100 g
Calorías de verduras y hortalizas
Tabla de calorías de 120 verduras y hortalizas, por 100 g. La media es de 46 kcal; el que menos tiene es berros (11 kcal) y el que más, espirulina (290 kcal).
| Alimento | Kcal | Prot. | Grasa | Hidratos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acelgas (cocidas, sin sal) | 20 | 1,9 g | 0,1 g | 4,1 g | |
| Achicoria (hojas, crudas) | 23 | 1,7 g | 0,3 g | 4,7 g | |
| Ajo (crudo) | 149 | 6,4 g | 0,5 g | 33,1 g | |
| Alcachofa (cocida, sin sal) | 53 | 2,9 g | 0,3 g | 11,9 g | |
| Alga kelp (cruda) | 43 | 1,7 g | 0,6 g | 9,6 g | |
| Alga nori (cruda) | 35 | 5,8 g | 0,3 g | 5,1 g | |
| Alga wakame (cruda) | 45 | 3 g | 0,6 g | 9,1 g | |
| Apio (crudo) | 14 | 0,7 g | 0,2 g | 3 g | |
| Apio nabo (crudo) | 42 | 1,5 g | 0,3 g | 9,2 g | |
| Berenjena (cruda) | 25 | 1 g | 0,2 g | 5,9 g | |
| Berros (crudos) | 11 | 2,3 g | 0,1 g | 1,3 g | |
| Berza (cocida, sin sal) | 33 | 2,7 g | 0,7 g | 5,7 g | |
| Boniato (hervido, sin piel) | 76 | 1,4 g | 0,1 g | 17,7 g | |
| Borraja (cocida, sin sal) | 25 | 2,1 g | 0,8 g | 3,5 g | |
| Brócoli (cocido, sin sal) | 35 | 2,4 g | 0,4 g | 7,2 g | |
| Brócoli rabe (rapini) (crudo) | 22 | 3,2 g | 0,5 g | 2,9 g | |
| Brotes de alfalfa (crudos) | 23 | 4 g | 0,7 g | 2,1 g | |
| Brotes de bambú (en conserva, escurridos) | 19 | 1,7 g | 0,4 g | 3,2 g | |
| Brotes de soja (crudos) | 30 | 3 g | 0,2 g | 5,9 g | |
| Calabacín (crudo) | 17 | 1,2 g | 0,3 g | 3,1 g | |
| Calabaza (cruda) | 26 | 1 g | 0,1 g | 6,5 g | |
| Calabaza bellota (cruda) | 40 | 0,8 g | 0,1 g | 10,4 g | |
| Calabaza butternut (cruda) | 45 | 1 g | 0,1 g | 11,7 g | |
| Calabaza de invierno (cruda) | 34 | 0,9 g | 0,1 g | 8,6 g | |
| Calabaza espagueti (cruda) | 31 | 0,6 g | 0,6 g | 6,9 g | |
| Canónigos (crudos) | 21 | 2 g | 0,4 g | 3,6 g | |
| Cardo (cocido, sin sal) | 22 | 0,8 g | 0,1 g | 5,3 g | |
| Castañas de agua (crudas) | 97 | 1,4 g | 0,1 g | 23,9 g | |
| Cebolla (cruda) | 40 | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g | |
| Cebolla dulce (cruda) | 32 | 0,8 g | 0,1 g | 7,5 g | |
| Cebolleta (cruda) | 32 | 1,8 g | 0,2 g | 7,3 g | |
| Cebollino (crudo) | 30 | 3,3 g | 0,7 g | 4,3 g | |
| Chalotas (crudas) | 72 | 2,5 g | 0,1 g | 16,8 g | |
| Champiñón (crudo) | 22 | 3,1 g | 0,3 g | 3,3 g | |
| Champiñón pardo (crudo) | 22 | 2,5 g | 0,1 g | 4,3 g | |
| Champiñón portobello (crudo) | 22 | 2,1 g | 0,3 g | 3,9 g | |
| Chayote (crudo) | 19 | 0,8 g | 0,1 g | 4,5 g | |
| Chile serrano (crudo) | 32 | 1,7 g | 0,4 g | 6,7 g | |
| Chirivía (cruda) | 75 | 1,2 g | 0,3 g | 18 g | |
| Chucrut (en conserva, con líquido) | 19 | 0,9 g | 0,1 g | 4,3 g | |
| Cilantro (fresco) | 23 | 2,1 g | 0,5 g | 3,7 g | |
| Col china (cruda) | 16 | 1,2 g | 0,2 g | 3,2 g | |
| Col de Saboya (cruda) | 27 | 2 g | 0,1 g | 6,1 g | |
| Col kale (cruda) | 35 | 2,9 g | 1,5 g | 4,4 g | |
| Coles de Bruselas (cocidas, sin sal) | 36 | 2,5 g | 0,5 g | 7,1 g | |
| Coliflor (cocida, sin sal) | 23 | 1,8 g | 0,5 g | 4,1 g | |
| Colinabo (crudo) | 27 | 1,7 g | 0,1 g | 6,2 g | |
| Colinabo sueco (rutabaga) (crudo) | 37 | 1,1 g | 0,2 g | 8,6 g | |
| Colmenillas (crudas) | 31 | 3,1 g | 0,6 g | 5,1 g | |
| Edamame (congelado, cocido) | 121 | 11,9 g | 5,2 g | 8,9 g | |
| Endibia (cruda) | 17 | 0,9 g | 0,1 g | 4 g | |
| Escarola (cruda) | 17 | 1,3 g | 0,2 g | 3,4 g | |
| Espárragos (crudos) | 20 | 2,2 g | 0,1 g | 3,9 g | |
| Espinacas (crudas) | 23 | 2,9 g | 0,4 g | 3,6 g | |
| Espirulina (seca) | 290 | 57,5 g | 7,7 g | 23,9 g | |
| Flores de calabaza (crudas) | 15 | 1 g | 0,1 g | 3,3 g | |
| Garrofón tierno (crudas) | 113 | 6,8 g | 0,9 g | 20,2 g | |
| Grelos (hojas de nabo) (cocidos, sin sal) | 20 | 1,1 g | 0,2 g | 4,4 g | |
| Guindilla roja (cruda) | 40 | 1,9 g | 0,4 g | 8,8 g | |
| Guindilla verde (cruda) | 40 | 2 g | 0,2 g | 9,5 g | |
| Guisantes (cocidos, sin sal) | 84 | 5,4 g | 0,2 g | 15,6 g | |
| Guisantes con zanahoria (congelados, cocidos) | 48 | 3,1 g | 0,4 g | 10,1 g | |
| Habas tiernas (cocidas, sin sal) | 62 | 4,8 g | 0,5 g | 10,1 g | |
| Hierba limón (cruda) | 99 | 1,8 g | 0,5 g | 25,3 g | |
| Hinojo (bulbo crudo) | 31 | 1,2 g | 0,2 g | 7,3 g | |
| Hojas de diente de león (crudas) | 45 | 2,7 g | 0,7 g | 9,2 g | |
| Hojas de parra (crudas) | 93 | 5,6 g | 2,1 g | 17,3 g | |
| Hojas de remolacha (crudas) | 22 | 2,2 g | 0,1 g | 4,3 g | |
| Jalapeño (crudo) | 29 | 0,9 g | 0,4 g | 6,5 g | |
| Jengibre (raíz cruda) | 80 | 1,8 g | 0,8 g | 17,8 g | |
| Jícama (cruda) | 38 | 0,7 g | 0,1 g | 8,8 g | |
| Judías verdes (cocidas, sin sal) | 35 | 1,9 g | 0,3 g | 7,9 g | |
| Lechuga (iceberg) | 14 | 0,9 g | 0,1 g | 3 g | |
| Lentejas germinadas (crudas) | 106 | 9 g | 0,6 g | 22,1 g | |
| Lombarda (cruda) | 31 | 1,4 g | 0,2 g | 7,4 g | |
| Macedonia de verduras (congelada, cocida) | 65 | 2,9 g | 0,1 g | 13,1 g | |
| Maitake (crudo) | 31 | 1,9 g | 0,2 g | 7 g | |
| Maíz dulce (en conserva, escurrido) | 67 | 2,3 g | 1,2 g | 14,3 g | |
| Mastuerzo (crudo) | 32 | 2,6 g | 0,7 g | 5,5 g | |
| Nabo (crudo) | 28 | 0,9 g | 0,1 g | 6,4 g | |
| Nopal (crudo) | 16 | 1,3 g | 0,1 g | 3,3 g | |
| Ñame (crudo) | 118 | 1,5 g | 0,2 g | 27,9 g | |
| Okra (cruda) | 33 | 1,9 g | 0,2 g | 7,5 g | |
| Pak choi (crudo) | 13 | 1,5 g | 0,2 g | 2,2 g | |
| Palmito (en conserva) | 28 | 2,5 g | 0,6 g | 4,6 g | |
| Patata (cruda, con piel) | 77 | 2 g | 0,1 g | 17,5 g | |
| Patata roja (cruda, con piel) | 70 | 1,9 g | 0,1 g | 15,9 g | |
| Pepinillos (en vinagre, al eneldo) | 12 | 0,5 g | 0,3 g | 2,4 g | |
| Pepino (con piel, crudo) | 15 | 0,7 g | 0,1 g | 3,6 g | |
| Perejil (fresco) | 36 | 3 g | 0,8 g | 6,3 g | |
| Pimiento amarillo (crudo) | 27 | 1 g | 0,2 g | 6,3 g | |
| Pimiento morrón (en conserva) | 23 | 1,1 g | 0,3 g | 5,1 g | |
| Pimiento rojo (crudo) | 26 | 1 g | 0,3 g | 6 g | |
| Pimiento verde (crudo) | 20 | 0,9 g | 0,2 g | 4,6 g | |
| Puerro (crudo) | 61 | 1,5 g | 0,3 g | 14,2 g | |
| Rábano daikon (crudo) | 18 | 0,6 g | 0,1 g | 4,1 g | |
| Rábanos (crudos) | 16 | 0,7 g | 0,1 g | 3,4 g | |
| Radicchio (crudo) | 23 | 1,4 g | 0,3 g | 4,5 g | |
| Raíz de loto (cruda) | 74 | 2,6 g | 0,1 g | 17,2 g | |
| Rebozuelos (crudos) | 32 | 1,5 g | 0,5 g | 6,9 g | |
| Remolacha (cocida) | 44 | 1,7 g | 0,2 g | 10 g | |
| Repollo (crudo) | 25 | 1,3 g | 0,1 g | 5,8 g | |
| Rúcula (cruda) | 25 | 2,6 g | 0,7 g | 3,6 g | |
| Salsifí (crudo) | 82 | 3,3 g | 0,2 g | 18,6 g | |
| Seta enoki (cruda) | 37 | 2,7 g | 0,3 g | 7,8 g | |
| Setas de ostra (crudas) | 33 | 3,3 g | 0,4 g | 6,1 g | |
| Shiitake (crudo) | 34 | 2,2 g | 0,5 g | 6,8 g | |
| Soja verde (cocida, sin sal) | 141 | 12,3 g | 6,4 g | 11,1 g | |
| Taro (crudo) | 112 | 1,5 g | 0,2 g | 26,5 g | |
| Tirabeques (crudos) | 42 | 2,8 g | 0,2 g | 7,5 g | |
| Tomate (crudo) | 18 | 0,9 g | 0,2 g | 3,9 g | |
| Tomate pelado (en conserva, en su jugo) | 16 | 0,8 g | 0,3 g | 3,5 g | |
| Tomate seco | 258 | 14,1 g | 3 g | 55,8 g | |
| Tomate verde (crudo) | 23 | 1,2 g | 0,2 g | 5,1 g | |
| Tomatillo (crudo) | 32 | 1 g | 1 g | 5,8 g | |
| Topinambur (crudo) | 73 | 2 g | 0 g | 17,4 g | |
| Verdolaga (cruda) | 20 | 2 g | 0,4 g | 3,4 g | |
| Yuca (cruda) | 160 | 1,4 g | 0,3 g | 38,1 g | |
| Zanahoria (cruda) | 41 | 0,9 g | 0,2 g | 9,6 g | |
| Zanahoria baby (cruda) | 35 | 0,6 g | 0,1 g | 8,2 g |
Pulsa en cada alimento para ver sus porciones (pieza, taza, cucharada) y la tabla nutricional completa con vitaminas y minerales.
Rankings de verduras y hortalizas
- Verduras y hortalizas con más proteínas
- Verduras y hortalizas con más fibra
- Verduras y hortalizas con menos calorías
- Verduras y hortalizas con más calorías
- Verduras y hortalizas con menos hidratos de carbono
- Verduras y hortalizas con más azúcar
- Verduras y hortalizas con menos grasa
- Verduras y hortalizas con más hierro
- Verduras y hortalizas con más calcio
- Verduras y hortalizas con más potasio
- Verduras y hortalizas con más magnesio
- Verduras y hortalizas con más vitamina C
Preguntas frecuentes
¿Qué verduras y hortalizas tienen menos calorías?
berros, con 11 kcal por 100 g.
¿Y cuál tiene más?
espirulina, con 290 kcal por 100 g.
