Estos son los frutas con más fibra por cada 100 g. En cabeza está bayas de goji, secas, con 13 g, seguido de maracuyá, crudo y dátil, deglet noor.
| # | Alimento | Fibra / 100 g | Calorías |
|---|
| 1 | Bayas de goji, secas | 13 g | 349 kcal |
| 2 | Maracuyá, crudo | 10,4 g | 97 kcal |
| 3 | Dátil, deglet noor | 8 g | 282 kcal |
| 4 | Ciruela pasa, seca | 7,1 g | 240 kcal |
| 5 | Pasas, sin pepitas | 6,8 g | 296 kcal |
| 6 | Aguacate, crudo | 6,7 g | 160 kcal |
| 7 | Frambuesa, cruda | 6,5 g | 52 kcal |
| 8 | Kumquat, crudo | 6,5 g | 71 kcal |
| 9 | Guayaba, cruda | 5,4 g | 68 kcal |
| 10 | Mora, cruda | 5,3 g | 43 kcal |
| 11 | Tamarindo, crudo | 5,1 g | 239 kcal |
| 12 | Pasas de Corinto, secas | 4,4 g | 290 kcal |
| 13 | Grosella espinosa, cruda | 4,3 g | 44 kcal |
| 14 | Grosella, cruda | 4,3 g | 56 kcal |
| 15 | Granada, cruda | 4 g | 83 kcal |
| 16 | Durian, crudo o congelado | 3,8 g | 147 kcal |
| 17 | Arándano rojo, crudo | 3,6 g | 46 kcal |
| 18 | Caqui, crudo | 3,6 g | 70 kcal |
| 19 | Higo chumbo, crudo | 3,6 g | 41 kcal |
| 20 | Aceitunas, verdes, encurtidas | 3,3 g | 145 kcal |
| 21 | Guanábana, cruda | 3,3 g | 66 kcal |
| 22 | Cerezas al marrasquino, escurridas | 3,2 g | 165 kcal |
| 23 | Pera, cruda | 3,1 g | 57 kcal |
| 24 | Chirimoya, cruda | 3 g | 75 kcal |
| 25 | Kiwi, crudo | 3 g | 61 kcal |
| 26 | Higo, crudo | 2,9 g | 74 kcal |
| 27 | Carambola, cruda | 2,8 g | 31 kcal |
| 28 | Lima, cruda | 2,8 g | 30 kcal |
| 29 | Limón, crudo, sin piel | 2,8 g | 29 kcal |
| 30 | Plátano, crudo | 2,6 g | 89 kcal |
| 31 | Arándano, crudo | 2,4 g | 57 kcal |
| 32 | Manzana, cruda, con piel | 2,4 g | 57 kcal |
| 33 | Naranja, cruda | 2,4 g | 47 kcal |
| 34 | Cereza, cruda | 2,1 g | 63 kcal |
| 35 | Albaricoque, crudo | 2 g | 48 kcal |
| 36 | Fresa, cruda | 2 g | 32 kcal |
| 37 | Membrillo, crudo | 1,9 g | 57 kcal |
| 38 | Mandarina, cruda | 1,8 g | 53 kcal |
| 39 | Ruibarbo, crudo | 1,8 g | 21 kcal |
| 40 | Clementina, cruda | 1,7 g | 47 kcal |
| 41 | Mora de morera, cruda | 1,7 g | 43 kcal |
| 42 | Nectarina, cruda | 1,7 g | 44 kcal |
| 43 | Níspero del Japón, crudo | 1,7 g | 47 kcal |
| 44 | Papaya, cruda | 1,7 g | 43 kcal |
| 45 | Plátano macho, amarillo, crudo | 1,7 g | 122 kcal |
| 46 | Fruta confitada | 1,6 g | 322 kcal |
| 47 | Guinda, cruda | 1,6 g | 50 kcal |
| 48 | Mango, crudo | 1,6 g | 60 kcal |
| 49 | Melocotón, crudo | 1,5 g | 39 kcal |
| 50 | Yaca, cruda | 1,5 g | 95 kcal |
Compara siempre por porción real: un alimento puede tener mucho de un nutriente por 100 g y comerse en cantidades pequeñas.
Otros rankings
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento encabeza la lista?
bayas de goji, secas, con 13 g por cada 100 g.
Valores por 100 g según USDA FoodData Central (SR Legacy). Se compara la forma más habitual de cada alimento.