Ranking por 100 g de alimento
Frutas con menos calorías
Estos son los frutas con menos calorías por cada 100 g. En cabeza está ruibarbo, crudo, con 21 kcal, seguido de limón, crudo, sin piel y lima, cruda.
| # | Alimento | Calorías / 100 g | Calorías |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruibarbo, crudo | 21 kcal | 21 kcal |
| 2 | Limón, crudo, sin piel | 29 kcal | 29 kcal |
| 3 | Lima, cruda | 30 kcal | 30 kcal |
| 4 | Sandía, cruda | 30 kcal | 30 kcal |
| 5 | Carambola, cruda | 31 kcal | 31 kcal |
| 6 | Acerola, cruda | 32 kcal | 32 kcal |
| 7 | Fresa, cruda | 32 kcal | 32 kcal |
| 8 | Pomelo, crudo | 32 kcal | 32 kcal |
| 9 | Melón, cantalupo, crudo | 34 kcal | 34 kcal |
| 10 | Pomelo chino, crudo | 38 kcal | 38 kcal |
| 11 | Melocotón, crudo | 39 kcal | 39 kcal |
| 12 | Higo chumbo, crudo | 41 kcal | 41 kcal |
| 13 | Compota de manzana, sin azúcar | 42 kcal | 42 kcal |
| 14 | Mora de morera, cruda | 43 kcal | 43 kcal |
| 15 | Mora, cruda | 43 kcal | 43 kcal |
| 16 | Papaya, cruda | 43 kcal | 43 kcal |
| 17 | Grosella espinosa, cruda | 44 kcal | 44 kcal |
| 18 | Nectarina, cruda | 44 kcal | 44 kcal |
| 19 | Arándano rojo, crudo | 46 kcal | 46 kcal |
| 20 | Ciruela, cruda | 46 kcal | 46 kcal |
| 21 | Clementina, cruda | 47 kcal | 47 kcal |
| 22 | Naranja, cruda | 47 kcal | 47 kcal |
| 23 | Níspero del Japón, crudo | 47 kcal | 47 kcal |
| 24 | Albaricoque, crudo | 48 kcal | 48 kcal |
| 25 | Guinda, cruda | 50 kcal | 50 kcal |
| 26 | Piña, cruda | 50 kcal | 50 kcal |
| 27 | Frambuesa, cruda | 52 kcal | 52 kcal |
| 28 | Mandarina, cruda | 53 kcal | 53 kcal |
| 29 | Grosella, cruda | 56 kcal | 56 kcal |
| 30 | Arándano, crudo | 57 kcal | 57 kcal |
| 31 | Manzana, cruda, con piel | 57 kcal | 57 kcal |
| 32 | Membrillo, crudo | 57 kcal | 57 kcal |
| 33 | Pera, cruda | 57 kcal | 57 kcal |
| 34 | Mango, crudo | 60 kcal | 60 kcal |
| 35 | Kiwi, crudo | 61 kcal | 61 kcal |
| 36 | Cereza, cruda | 63 kcal | 63 kcal |
| 37 | Grosella negra, cruda | 63 kcal | 63 kcal |
| 38 | Guanábana, cruda | 66 kcal | 66 kcal |
| 39 | Lichi, crudo | 66 kcal | 66 kcal |
| 40 | Guayaba, cruda | 68 kcal | 68 kcal |
| 41 | Caqui, crudo | 70 kcal | 70 kcal |
| 42 | Kumquat, crudo | 71 kcal | 71 kcal |
| 43 | Cóctel de frutas, en almíbar | 73 kcal | 73 kcal |
| 44 | Higo, crudo | 74 kcal | 74 kcal |
| 45 | Chirimoya, cruda | 75 kcal | 75 kcal |
| 46 | Granada, cruda | 83 kcal | 83 kcal |
| 47 | Plátano, crudo | 89 kcal | 89 kcal |
| 48 | Yaca, cruda | 95 kcal | 95 kcal |
| 49 | Maracuyá, crudo | 97 kcal | 97 kcal |
| 50 | Plátano macho, amarillo, crudo | 122 kcal | 122 kcal |
Compara siempre por porción real: un alimento puede tener mucho de un nutriente por 100 g y comerse en cantidades pequeñas.
Otros rankings
- Frutas con más proteínas
- Frutas con más fibra
- Frutas con más calorías
- Frutas con menos hidratos de carbono
- Frutas con más azúcar
- Frutas con menos grasa
- Frutas con más hierro
- Frutas con más calcio
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento encabeza la lista?
ruibarbo, crudo, con 21 kcal por cada 100 g.
Valores por 100 g según USDA FoodData Central (SR Legacy). Se compara la forma más habitual de cada alimento.
