Ranking por 100 g de alimento
Sopas y cremas con más magnesio
Estos son los sopas y cremas con más magnesio por cada 100 g. En cabeza está crema de verduras, en polvo, con 48 mg, seguido de sopa de fideos instantánea, seca y sopa de alubias con salchichas, enlatada.
| # | Alimento | Magnesio / 100 g | Calorías |
|---|---|---|---|
| 1 | Crema de verduras, en polvo | 48 mg | 446 kcal |
| 2 | Sopa de fideos instantánea, seca | 25 mg | 440 kcal |
| 3 | Sopa de alubias con salchichas, enlatada | 19 mg | 75 kcal |
| 4 | Sopa de guisantes, enlatada, preparada con agua | 15 mg | 61 kcal |
| 5 | Sopa de lentejas con jamón, enlatada | 9 mg | 56 kcal |
| 6 | Sopa de tomate, enlatada, preparada con agua | 7 mg | 32 kcal |
| 7 | Sopa de cebolla, en sobre, preparada con agua | 4 mg | 12 kcal |
| 8 | Sopa de pollo con fideos, enlatada, preparada con agua | 4 mg | 24 kcal |
| 9 | Crema de apio, enlatada, preparada con agua | 3 mg | 37 kcal |
| 10 | Minestrone, enlatado, preparado con agua | 3 mg | 34 kcal |
| 11 | Caldo de carne, listo para tomar | 2 mg | 7 kcal |
| 12 | Crema de champiñones, enlatada, preparada con agua | 2 mg | 39 kcal |
| 13 | Crema de espárragos, enlatada, preparada con agua | 2 mg | 35 kcal |
| 14 | Caldo de pescado | 1 mg | 16 kcal |
| 15 | Caldo de pollo, listo para tomar | 1 mg | 6 kcal |
| 16 | Caldo de verduras, listo para tomar | 1 mg | 5 kcal |
| 17 | Crema de patata, enlatada, preparada con agua | 1 mg | 30 kcal |
| 18 | Crema de pollo, enlatada, preparada con agua | 1 mg | 48 kcal |
Compara siempre por porción real: un alimento puede tener mucho de un nutriente por 100 g y comerse en cantidades pequeñas.
Otros rankings
- Sopas y cremas con más proteínas
- Sopas y cremas con más fibra
- Sopas y cremas con menos calorías
- Sopas y cremas con más calorías
- Sopas y cremas con menos hidratos de carbono
- Sopas y cremas con más azúcar
- Sopas y cremas con menos grasa
- Sopas y cremas con más hierro
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento encabeza la lista?
crema de verduras, en polvo, con 48 mg por cada 100 g.
Valores por 100 g según USDA FoodData Central (SR Legacy). Se compara la forma más habitual de cada alimento.
