Ranking por 100 g de alimento
Bebidas con más vitamina B12
Estos son los bebidas con más vitamina B12 por cada 100 g. En cabeza está bebida energética, con azúcar, con 2,5 µg, seguido de proteína de suero, en polvo y bebida de coco, azucarada, enriquecida.
| # | Alimento | Vitamina B12 / 100 g | Calorías |
|---|---|---|---|
| 1 | Bebida energética, con azúcar | 2,5 µg | 62 kcal |
| 2 | Proteína de suero, en polvo | 2,5 µg | 352 kcal |
| 3 | Bebida de coco, azucarada, enriquecida | 1,3 µg | 31 kcal |
| 4 | Bebida de soja, original, con calcio y vitaminas A y D | 0,8 µg | 43 kcal |
| 5 | Bebida de arroz, sin azúcar | 0,6 µg | 47 kcal |
| 6 | Batido de chocolate, espeso | 0,3 µg | 119 kcal |
| 7 | Batido de fresa, de comida rápida | 0,3 µg | 113 kcal |
| 8 | Agua aromatizada, con vitaminas y minerales, azucarada | 0,3 µg | 22 kcal |
| 9 | Batido de vainilla, de comida rápida | 0,2 µg | 148 kcal |
| 10 | Licor de café con nata | 0,1 µg | 327 kcal |
| 11 | Cacao soluble, preparado con agua | 0,1 µg | 55 kcal |
| 12 | Cerveza sin alcohol | 0 µg | 37 kcal |
| 13 | Cerveza, normal | 0 µg | 43 kcal |
| 14 | Vino rosado | 0 µg | 83 kcal |
Compara siempre por porción real: un alimento puede tener mucho de un nutriente por 100 g y comerse en cantidades pequeñas.
Otros rankings
- Bebidas con más proteínas
- Bebidas con más fibra
- Bebidas con menos calorías
- Bebidas con más calorías
- Bebidas con menos hidratos de carbono
- Bebidas con más azúcar
- Bebidas con menos grasa
- Bebidas con más hierro
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento encabeza la lista?
bebida energética, con azúcar, con 2,5 µg por cada 100 g.
Valores por 100 g según USDA FoodData Central (SR Legacy). Se compara la forma más habitual de cada alimento.
